領(lǐng)隊(duì):吳兵
  主教練:成耀東
  助理教練:吳兵、王波、賈春華、邱之胤
  上賽季名次:第9名
  歷史最佳戰(zhàn)績(jī):03賽季亞軍
  官方網(wǎng)站:/
  球員名單:
  姓名 號(hào)碼 出生日期 身高(cm) 體重(Kg) 場(chǎng)上位置 
  虞偉亮 1 1973-9-17 188 85 門將  
  丁業(yè)華 2 1981-11-11 187 80 后衛(wèi)  
  趙作峻 3 1983-10-16 183 75 后衛(wèi)  
  曲南男 4 1975-8-22 185 83 后衛(wèi)  
  萬(wàn)厚良 5 1986-2-25 187 80 后衛(wèi)  
  鄭濤 6 1985-8-20 180 70 后衛(wèi)  
  伊萬(wàn) 7 1975-6-24 183 77 前衛(wèi)  
  李彥 8 1980-6-20 183 78 前衛(wèi)  
  李毅 9 1979-6-20 184 80 前鋒  
  黃勇 10 1978-5-26 172 65 前衛(wèi)  
  吳勇毅 11 1983-6-14 183 73 后衛(wèi)  
  鄭偉 12 1981-6-13 183 81 前衛(wèi)  
  王爾卓 13 1987-2-5 172 70 前衛(wèi)  
  李濤宇 14 1987-7-12 180 72 后衛(wèi)  
  葉張根 15 1984-5-7 178 75 前衛(wèi)  
  曹歡 16 1983-11-25 175 70 前衛(wèi)  
  沈晗 17 1979-9-17 175 65 前衛(wèi)  
  朱永勝 18 1977-4-26 180 70 前衛(wèi)  
  杜蘋(píng) 19 1978-2-28 180 65 前鋒  
  王云 20 1983-3-28 175 75 前衛(wèi)  
  劉劍 21 1983-8-11 180 75 前衛(wèi)  
  吳彥晟 22 1984-5-3 186 80 門將  
  張?chǎng)纬?23 1987-5-6 185 79 前鋒  
  姚琨 24 前衛(wèi)  
  盛鵬 25 門將