| 中國 疾控中心
 010
 | 63177569 63186655-2827
 63152572(傳真)
 | 
| 北京 010 | 64274209 64287788
 64212486(英文)
 | 
| 上海 021 | 52285500 (北京時(shí)間
 08:30-20:30)
 | 
| 廣東 020 | 84194026 84451025
 | 
| 山西 0351 | 7553011 7553016
 | 
| 湖北 027 | 87652021 | 
| 湖南 0731 | 4319270 | 
| 安徽 0551 | 2860576 | 
| 吉林 0431 | 5612708 | 
| 黑龍江 0451 | 5660309 5662472
 | 
| 江蘇 025 | 3737121 3421474
 | 
| 西藏 0891 | 6334340 | 
| 河北 0311 | 5816147 | 
| 海南 0898 | 65339954 | 
| 山東 0531 | 2626219 | 
| 寧夏 0951 | 4082773 | 
| 甘肅 0931 | 3638717 | 
| 四川 028 | 86129065 86143966
 86143471
 | 
| 重慶 023 | 63866766 | 
| 外藉人士與港澳臺胞咨詢: 北京國際SOS救援中心:010-64629112 
              64629100(英文) |