中新網(wǎng)10月11日電 國家統(tǒng)計局網(wǎng)站發(fā)布數(shù)據(jù)稱,根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù),2003年至2005年,中國經(jīng)濟增長對世界GDP增長的平均貢獻率高達13.8%,僅次于美國的29.8%,排名世界第二(見表)。 
  與此同時,中國對外貿(mào)易擴大給世界各國帶來了諸多益處。2003-2006年,中國出口增長迅速,出口額分別達到4382億美元、5933億美元、7619億美元和9689億美元。年平均出口增速達到31.4%。中國物美價廉的商品輸往世界各地,提高了進口國居民的實際收入水平,促進了消費的增長。
  中國在擴大出口的同時積極開放市場,努力擴大進口。2003-2006年,中國進口分別達到4128億美元、5612億美元、6599億美元和7915億美元,年平均增速達28.3%。進口規(guī)模的快速擴大,為其他國家提供了廣闊的市場,創(chuàng)造了就業(yè)機會。
 
 
 
 
 
 
 
世界主要國家對世界經(jīng)濟增長的貢獻
| 匯率法 | 年份 | 
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 
| GDP總量(2000年不變價,億美元) |   |   |   |   | 
| 中國 | 14161 | 15577 | 17150 | 18899 | 
| 美國 | 99976 | 102693 | 107039 | 110464 | 
| 日本 | 46738 | 47568 | 48663 | 49928 | 
| 德國 | 19249 | 19213 | 19527 | 19715 | 
| 英國 | 15044 | 15423 | 15905 | 16195 | 
| 印度  | 5022 | 5443 | 5897 | 6441 | 
| 世界  | 328373 | 337444 | 351282 | 363521 | 
| GDP增速(%) |   |   |   |   | 
| 中國 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 
| 美國 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 3.2 | 
| 日本 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 
| 德國 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 
| 英國 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 
| 印度  | 3.7 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 
| 世界  | 1.8 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 
| 對世界經(jīng)濟增長的貢獻(%) |   |   |   |   | 
| 中國 | 20.1 | 15.6 | 11.4 | 14.3 | 
| 美國 | 27.0 | 29.9 | 31.4 | 28.0 | 
| 日本 | 1.1 | 9.2 | 7.9 | 10.3 | 
| 德國 | 0.2 | -0.4 | 2.3 | 1.5 | 
| 英國 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 
| 印度  | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 
| 世界  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 資料來源:世界銀行數(shù)據(jù)庫。 |