| 內(nèi)部配置 | 雪佛蘭Camaro 2010款 LS | 雪佛蘭Camaro 2010款 2LT | 雪佛蘭Camaro 2010款 2SS |
| 真皮方向盤(pán): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán): | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 泊車輔助: | - | - | - |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
| 左腳休息踏板: | ● | ● | ● |
| 多媒體配置 | 雪佛蘭Camaro 2010款 LS | 雪佛蘭Camaro 2010款 2LT | 雪佛蘭Camaro 2010款 2SS |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng): | - | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 車載電話: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - | - |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
| ≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ● | ● |
動(dòng)力方面,LS/1LT/2LT三款車型將配備.6L/V6 DI VVT發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率224kw,峰值扭矩370N·m,SS則裝配了兩款不同的6.2L/V8發(fā)動(dòng)機(jī),一款為L(zhǎng)S3型最大輸出功率315kw,峰值扭矩553N·m,另外一款型號(hào)為L(zhǎng)99,它的最大輸出功率299kw,峰值扭矩535N·m。其中低功率版本的發(fā)動(dòng)機(jī)是選裝版本。(文/汽車之家 梁思辰)

我們?cè)?font color=#000000>雪佛蘭Camaro
的配置方面看到了眾多的選裝配置,不過(guò)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求,這些海外市場(chǎng)的選裝配件預(yù)計(jì)暫時(shí)不會(huì)同新車進(jìn)口國(guó)內(nèi)銷售,用戶更多的還請(qǐng)關(guān)注新車的標(biāo)準(zhǔn)配置。
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved